Esztergagépek, köszörűgépek
| Gép gyártmánya, típusa | Elforduló Ø | Csúcstávolság |
|---|---|---|
| TOS SUI 50 | 500 | 1150 |
| TOS SV18RA | 400 | 1400 |
| Potisje PA 20 | 650 | 2200 |
| MVE-280 | 750 | 2800 |
| ZMM | 500 | 3000 |
| SZIM EEN | 500 | 3000 |
| 1M63 | 630 | 3000 |
| Skoda S1250M4 | 1600 | 5000 |
| TOS Csúcsköszörű | 300 | 1600 |
| BFV300/1500 Síkköszörű | 1500×300×500 |
